Commercial Lawn Edgers
2019 HEZ230F (967 60 08-01) - RedMax
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Edgers |
Displacement | 22.5 cm³ |
Weight | 14 lb. |
2019 FC 70 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Edgers |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
Weight | 13.0 lb. (5.9 kg) |
2019 PE-225 - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Edgers |
Displacement | 21.2 cc |
Weight | 13.1 lb. |
2019 FB 131 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Edgers |
Displacement | 2.2 cu. in. (36.3 cc) |
Weight | 17.2 lb. (7.8 kg) |
2018 FC 70 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Edgers |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
Weight | 13.0 lb. (5.9 kg) |
2018 FC 91 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Edgers |
Displacement | 1.73 cu. in. (28.4 cc) |
Weight | 13.2 lb. (6.0 kg) |
2019 HEZ3060S (966 59 94-01) - RedMax
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Edgers |
Displacement | 29.5 cm³ |
Weight | 15.5 lb. |
2019 PE-280 - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Edgers |
Displacement | 28.1 cc |
Weight | 15.4 lb. |
2019 FC 111 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Edgers |
Displacement | 1.9 cu. in. (31.4 cc) |
Weight | 13.7 lb. (6.2 kg) |
2019 BRD-280 - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Edgers |
Displacement | 28.1 cc |
Weight | 18 lb. |
2019 PE-2620S - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Edgers |
Displacement | 25.4 cc |
Weight | 14 lb. |
2019 FC 96 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Edgers |
Displacement | 1.73 cu. in. (28.4 cc) |
Weight | 13.7 lb. (6.2 kg) |
2019 HEZ260F (967 60 09-01) - RedMax
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Edgers |
Displacement | 25.4 cm³ |
Weight | 14.6 lb. |
2018 FC 96 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Edgers |
Displacement | 1.73 cu. in. (28.4 cc) |
Weight | 13.7 lb. (6.2 kg) |
2019 BRD-2620 - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Edgers |
Displacement | 25.4 cc |
Weight | 17.4 lb. |
2019 PE-2620 - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Edgers |
Displacement | 25.4 cc |
Weight | 14.1 lb. |
2019 FC 91 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Edgers |
Displacement | 1.73 cu. in. (28.4 cc) |
Weight | 13.2 lb. (6.0 kg) |
2019 HEZ230S (967 60 07-01) - RedMax
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Edgers |
Displacement | 22.5 cm³ |
Weight | 14 lb. |
2018 FC 111 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Edgers |
Displacement | 1.9 cu. in. (31.4 cc) |
Weight | 13.7 lb. (6.2 kg) |
2018 FB 131 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Edgers |
Displacement | 2.2 cu. in. (36.3 cc) |
Weight | 17.2 lb. (7.8 kg) |