Inventory
2013 KGT27C - Kawasaki Engines/Power Products
Availability | In Stock |
Location | Ed's Lawn Equipment |
Style | String Trimmers |
Usage | New |
Displacement | 1.6 cu. in. (26.3 cc) |
Engine Type | Rotary Valve |
2019 BTR250PL (967 68 53-01) - RedMax
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Weight | 6.6 lb. |
2018 FSA 45 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 9 in. (23 cm) |
Weight | 5.1 lb. (2.3 kg) |
2018 FS 56 RC-E - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.07 bhp (0.8 kW) |
2018 FS 131 R - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Displacement | 2.2 cu. in. (36.3 cc) |
Horsepower | 1.9 bhp (1.4 kW) |
Weight | 12.1 lb. (5.5 kg) |
2018 SRM-2620 - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 17 in. |
Displacement | 25.4 cc |
Weight | 12.3 lb. |
2019 FSA 130 R - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Cutting Width | 16.5 in. (42 cm) |
Engine Type | Battery |
Weight | 12.2 lb. (5.5 kg) |
2019 FS 94 R - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 1.47 cu. in. (24.1 cc) |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.2 bhp (0.9 kW) |
2019 128CD (952 71 19-52) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Displacement | 28 cm³ |
Horsepower | 1.0 hp |
Weight | 11.11 lb. |
2019 525LK (967 14 83-03) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 18.35 in. |
Displacement | 25.4 cm³ |
Horsepower | 1.34 hp |
Weight | 9.92 lb. |
2019 535LS (966 62 86-02) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Displacement | 34.6 cm³ |
Horsepower | 2.15 hp |
Weight | 12.57 lb. |
2019 WT190 Wheeled Trimmer - ECHO Bear Cat
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Displacement | 190cc |
Engine Type | Briggs and Stratton Quantum |
Weight | 77 lb. |
2019 WT190S Wheeled Trimmer - ECHO Bear Cat
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Displacement | 190cc |
Engine Type | Briggs and Stratton Quantum |
Weight | 82 lb. |
2018 HWXB High Wheeled Trimmer - ECHO Bear Cat
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Displacement | 163cc |
Engine Type | Briggs & Stratton |
Weight | 78 lb. |
2018 115iL (967 09 87-02) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 14 in. |
Weight | 6.47 lb. |
2018 128LDX (952 71 19-48) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Displacement | 28 cm³ |
Horsepower | 1.0 hp |
Weight | 10.8 lb. |
2018 525LST (967 17 55-01) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Displacement | 25.4 cm³ |
Horsepower | 1.34 hp |
Weight | 10.36 lb. |
2018 524LK (967 32 70-01) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Displacement | 25 cm³ |
Horsepower | 1.1 hp |
Weight | 11.9 lb. |
2019 SRM-225U - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Cutting Width | 17 in. |
Displacement | 21.2 cc |
Weight | 13.6 lb. |
2019 GT-225 - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Cutting Width | 16 in. |
Displacement | 21.2 cc |
Weight | 10.1 lb. |
2019 GT-225i - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Cutting Width | 16 in. |
Displacement | 21.2 cc |
Weight | 10.6 lb. |
2019 SRM-2620T - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Cutting Width | 17 in. |
Displacement | 25.4 cc |
Weight | 12.5 lb. |
2018 129C (967 14 64-01) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 17 in. |
Displacement | 27.6 cm³ |
Horsepower | 1.1 hp |
Weight | 9.9 lb. |
2018 525LK (967 14 83-03) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 18.35 in. |
Displacement | 25.4 cm³ |
Horsepower | 1.34 hp |
Weight | 9.92 lb. |
2018 430LS (966 48 25-01) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Displacement | 29.5 cm³ |
Horsepower | 1.3 hp |
Weight | 11.2 lb. |
2019 FSA 90 R - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Cutting Width | 15 in. (35 cm) |
Engine Type | Battery |
Weight | 9.9 lb. (4.5 kg) |
2019 FS 91 R - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 1.73 cu. in. (28.4 cc) |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.27 bhp (0.95 kW) |
2019 FS 311 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Commercial Brush Cutters |
Cutting Width | 18.9 in. |
Displacement | 2.2 cu. in. (36.3 cc) |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.9 bhp (1.4 kW) |
2019 128C (952 71 19-47) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Displacement | 28 cm³ |
Horsepower | 1.0 hp |
Weight | 9.7 lb. |
2019 129LK (967 68 05-02) - Husqvarna
Availability | Brochure |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 17 in. |
Displacement | 27.6 cm³ |
Horsepower | 1.1 hp |
Weight | 10.3 lb. |